欧冠赛程安排时间表(欧冠联赛赛程安排)

2022-12-26 10:33:18 体育信息 yamadi

欧冠什么时候结束2022

2022欧冠结束时间:2023年6月10日

欧足联公布了2022-23赛季欧冠赛程,具体如下

小组赛

小组赛第一轮:2022年9月6/7日

小组赛第二轮:2022年9月13/14日

小组赛第三轮:2022年10月4/5日

小组赛第四轮:2022年10月10/11日

小组赛第五轮:2022年10月25/26日

小组赛第六轮:2022年11月1/2日

淘汰赛

1/8决赛:2023年2月14/15/21/22日,3月7/8/14/15日

1/4决赛:2023年4月11/12日,18/19日

半决赛:2023年5月9/10日,16/17日

决赛:2023年6月10日

欧冠赛程安排时间表(欧冠联赛赛程安排) 第1张

欧冠十六强比赛时间表

欧冠16强首回合2022年2月15日/16日/22日/23日,次回合3月9日/15日/16日。

北京时间2022年11月3日凌晨,欧冠小组赛E、F、G、H组的第6轮比赛结束,其中AC米兰主场4-0击败萨尔茨堡、莱比锡RB4-0顿涅茨克矿工,双双跻身十六强。

其他场次的比赛结果如下:巴黎圣日耳曼2-1尤文图斯、本菲卡6-1大胜马卡比、皇家马德里5-1凯尔特人、切尔西2-1萨格勒布迪纳摩、曼城3-1塞维利亚、多特蒙德1-1哥本哈根。

欧冠赛赛制

欧洲*联赛共分为三个部分,分别是资格赛阶段、附加赛阶段和正赛阶段,资格赛阶段包括预赛轮(半决赛和决赛,一场定胜负)、第一轮资格赛、第二轮资格赛和第三轮资格赛,欧冠资格赛(不包括预赛轮)和欧冠附加赛均为主客场两回合赛制,第二轮资格赛、第三轮资格赛和附加赛分为*之路和联赛之路。

欧冠比赛时间

你好

欧足联公布了2022-23赛季欧冠赛程,具体如下

所有日期均为欧洲中部时间

小组赛

小组赛第一轮:2022年9月6/7日

小组赛第二轮:2022年9月13/14日

小组赛第三轮:2022年10月4/5日

小组赛第四轮:2022年10月10/11日

小组赛第五轮:2022年10月25/26日

小组赛第六轮:2022年11月1/2日

淘汰赛

1/8决赛:2023年2月14/15/21/22日,3月7/8/14/15日

1/4决赛:2023年4月11/12日,18/19日。

半决赛:2023年5月9/10日,16/17日。

决赛:2023年6月10日

巴黎圣日耳曼欧冠2022赛程

巴黎圣日耳曼欧冠2022赛程:

小组赛第一轮:2022年9月6/7日。

小组赛第二轮:2022年9月13/14日。

小组赛第三轮:2022年10月4/5日。

小组赛第四轮:2022年10月10/11日。

小组赛第五轮:2022年10月25/26日。

小组赛第六轮:2022年11月1/2日。

欧洲*联赛决赛

是每个赛季欧洲*联赛的最后一场比赛,采用单场决胜形式,常规时间打平会进入加时赛,加时赛仍然打平则以点球大战定胜负。

赛事会在大会事先选定的球场进行,即使球场为其中一方之主场,赛事仍会以中立球场的方式进行,即门票分配、座位分配、更衣室分配、球衣颜色等等,俱以公平原则决定。决赛胜利者为该赛季欧洲*联赛*,并可以参加欧洲超级杯、国际足联俱乐部世界杯以及下赛季的欧洲*联赛小组赛。

2012—2013欧冠小组赛程表谁知道?

2012-2013欧冠小组赛程如下

比赛时间    (排名)主队    比分    客队(排名)  

A组  

2012/9/19 2:45    (A1) 巴黎圣曼    4:01     基迪纳摩 (A3)  

2012/9/19 2:45    (A4) 萨迪纳摩    0:02     波尔图 (A2)  

2012/10/4 2:45    (A2) 波尔图    1:00     巴黎圣曼 (A1)  

2012/10/4 2:45    (A3) 基迪纳摩    2:00     萨迪纳摩 (A4)  

2012/10/25 2:45    (A4) 萨迪纳摩    0:02     巴黎圣曼 (A1)  

2012/10/25 2:45    (A2) 波尔图    3:02     基迪纳摩 (A3)  

2012/11/7 3:45    (A1) 巴黎圣曼    4:00     萨迪纳摩 (A4)  

2012/11/7 3:45    (A3) 基迪纳摩    0:00     波尔图 (A2)  

2012/11/22 3:45    (A3) 基迪纳摩    0:02     巴黎圣曼 (A1)  

2012/11/22 3:45    (A2) 波尔图    3:00     萨迪纳摩 (A4)  

2012/12/5 3:45    (A1) 巴黎圣曼    2:01     波尔图 (A2)  

2012/12/5 3:45    (A4) 萨迪纳摩    1:01     基迪纳摩 (A3)  

B组  

2012/9/19 2:45    (B3) 奥林匹亚    1:02     沙尔克0 (B1)  

2012/9/19 2:45    (B4) 蒙彼利埃    1:02     阿森纳 (B2)  

2012/10/4 2:45    (B1) 沙尔克0    2:02     蒙彼利埃 (B4)  

2012/10/4 2:45    (B2) 阿森纳    3:01     奥林匹亚 (B3)  

2012/10/25 2:45    (B4) 蒙彼利埃    1:02     奥林匹亚 (B3)  

2012/10/25 2:45    (B2) 阿森纳    0:02     沙尔克0 (B1)  

2012/11/7 3:45    (B3) 奥林匹亚    3:01     蒙彼利埃 (B4)  

2012/11/7 3:45    (B1) 沙尔克0    2:02     阿森纳 (B2)  

2012/11/22 3:45    (B1) 沙尔克0    1:00     奥林匹亚 (B3)  

2012/11/22 3:45    (B2) 阿森纳    2:00     蒙彼利埃 (B4)  

2012/12/5 3:45    (B4) 蒙彼利埃    1:01     沙尔克0 (B1)  

2012/12/5 3:45    (B3) 奥林匹亚    2:01     阿森纳 (B2)  

C组  

2012/9/19 2:45    (C2) AC米兰    0:00     安德莱 (C4)  

2012/9/19 2:45    (C1) 马拉加    3:00     泽尼特 (C3)  

2012/10/4 0:00    (C3) 泽尼特    2:03     AC米兰 (C2)  

2012/10/4 2:45    (C4) 安德莱    0:03     马拉加 (C1)  

2012/10/25 0:00    (C3) 泽尼特    1:00     安德莱 (C4)  

2012/10/25 2:45    (C1) 马拉加    1:00     AC米兰 (C2)  

2012/11/7 3:45    (C2) AC米兰    1:01     马拉加 (C1)  

2012/11/7 3:45    (C4) 安德莱    1:00     泽尼特 (C3)  

2012/11/22 1:00    (C3) 泽尼特    2:02     马拉加 (C1)  

2012/11/22 3:45    (C4) 安德莱    1:03     AC米兰 (C2)  

2012/12/5 3:45    (C2) AC米兰    0:01     泽尼特 (C3)  

2012/12/5 3:45    (C1) 马拉加    2:02     安德莱 (C4)  

D组  

2012/9/19 2:45    (D2) 皇马    3:02     曼城 (D4)  

2012/9/19 2:45    (D1) 多特蒙德    1:00     阿贾克斯 (D3)  

2012/10/4 2:45    (D3) 阿贾克斯    1:04     皇马 (D2)  

2012/10/4 2:45    (D4) 曼城    1:01     多特蒙德 (D1)  

2012/10/25 2:45    (D1) 多特蒙德    2:01     皇马 (D2)  

2012/10/25 2:45    (D3) 阿贾克斯    3:01     曼城 (D4)  

2012/11/7 3:45    (D2) 皇马    2:02     多特蒙德 (D1)  

2012/11/7 3:45    (D4) 曼城    2:02     阿贾克斯 (D3)  

2012/11/22 3:45    (D4) 曼城    1:01     皇马 (D2)  

2012/11/22 3:45    (D3) 阿贾克斯    1:04     多特蒙德 (D1)  

2012/12/5 3:45    (D2) 皇马    4:01     阿贾克斯 (D3)  

2012/12/5 3:45    (D1) 多特蒙德    1:00     曼城 (D4)  

E组  

2012/9/20 2:45    (E2) 顿矿工    2:00     北西兰 (E4)  

2012/9/20 2:45    (E3) 切尔西    2:02     尤文图斯 (E1)  

2012/10/3 2:45    (E1) 尤文图斯    1:01     顿矿工 (E2)  

2012/10/3 2:45    (E4) 北西兰    0:04     切尔西 (E3)  

2012/10/24 2:45    (E4) 北西兰    1:01     尤文图斯 (E1)  

2012/10/24 2:45    (E2) 顿矿工    2:01     切尔西 (E3)  

2012/11/8 3:45    (E1) 尤文图斯    4:00     北西兰 (E4)  

2012/11/8 3:45    (E3) 切尔西    3:02     顿矿工 (E2)  

2012/11/21 3:45    (E4) 北西兰    2:05     顿矿工 (E2)  

2012/11/21 3:45    (E1) 尤文图斯    3:00     切尔西 (E3)  

2012/12/6 3:45    (E2) 顿矿工    0:01     尤文图斯 (E1)  

2012/12/6 3:45    (E3) 切尔西    6:01     北西兰 (E4)  

F组  

2012/9/20 2:45    (F1) 拜仁    2:01     巴伦西亚 (F2)  

2012/9/20 2:45    (F4) 里尔    1:03     巴特 (F3)  

2012/10/3 2:45    (F3) 巴特    3:01     拜仁 (F1)  

2012/10/3 2:45    (F2) 巴伦西亚    2:00     里尔 (F4)  

2012/10/24 2:45    (F4) 里尔    0:01     拜仁 (F1)  

2012/10/24 2:45    (F3) 巴特    0:03     巴伦西亚 (F2)  

2012/11/8 3:45    (F1) 拜仁    6:01     里尔 (F4)  

2012/11/8 3:45    (F2) 巴伦西亚    4:02     巴特 (F3)  

2012/11/21 1:00    (F3) 巴特    0:02     里尔 (F4)  

2012/11/21 3:45    (F2) 巴伦西亚    1:01     拜仁 (F1)  

2012/12/6 3:45    (F1) 拜仁    4:01     巴特 (F3)  

2012/12/6 3:45    (F4) 里尔    0:01     巴伦西亚 (F2)  

G组  

2012/9/20 2:45    (G2) 凯尔特人    0:00     本菲卡 (G3)  

2012/9/20 2:45    (G1) 巴萨    3:02     莫斯巴达 (G4)  

2012/10/3 0:00    (G4) 莫斯巴达    2:03     凯尔特人 (G2)  

2012/10/3 2:45    (G3) 本菲卡    0:02     巴萨 (G1)  

2012/10/24 0:00    (G4) 莫斯巴达    2:01     本菲卡 (G3)  

2012/10/24 2:45    (G1) 巴萨    2:01     凯尔特人 (G2)  

2012/11/8 3:45    (G3) 本菲卡    2:00     莫斯巴达 (G4)  

2012/11/8 3:45    (G2) 凯尔特人    2:01     巴萨 (G1)  

2012/11/21 1:00    (G4) 莫斯巴达    0:03     巴萨 (G1)  

2012/11/21 3:45    (G3) 本菲卡    2:01     凯尔特人 (G2)  

2012/12/6 3:45    (G2) 凯尔特人    2:01     莫斯巴达 (G4)  

2012/12/6 3:45    (G1) 巴萨    0:00     本菲卡 (G3)  

H组  

2012/9/20 2:45    (H4) 布拉加    0:02     克卢日 (H3)  

2012/9/20 2:45    (H1) 曼联    1:00     加拉塔萨 (H2)  

2012/10/3 2:45    (H2) 加拉塔萨    0:02     布拉加 (H4)  

2012/10/3 2:45    (H3) 克卢日    1:02     曼联 (H1)  

2012/10/24 2:45    (H2) 加拉塔萨    1:01     克卢日 (H3)  

2012/10/24 2:45    (H1) 曼联    3:02     布拉加 (H4)  

2012/11/8 3:45    (H3) 克卢日    1:03     加拉塔萨 (H2)  

2012/11/8 3:45    (H4) 布拉加    1:03     曼联 (H1)  

2012/11/21 3:45    (H3) 克卢日    3:01     布拉加 (H4)  

2012/11/21 3:45    (H2) 加拉塔萨   nb

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除