匈牙利国家足球队身价排名(匈牙利足球现在怎么样)

2023-01-25 18:18:00 体育信息 yamadi

匈牙利足球世界排名第几

匈牙利队目前排名世界第37位。

匈牙利国家男子球队队本身的影响力非常的大,也是首个推动足球运动的欧洲国家,是历史上第1支击败英国兰国家队的球队,所以打败了英国以外球队的不败神话。

自20世纪80年代以来,匈牙利队成绩下滑逐渐退出了传统强队的行列。但也不妨碍匈牙利男子足球队的发展,在今年的欧洲国家联赛比赛当中,匈牙利以4:0直接打败了英格兰。

球队阵容:

门将:博格丹(费伦茨瓦罗斯)、迪布兹(费伦茨瓦罗斯)、古拉茨(RB莱比锡)。

后卫:博拉(白堡)、博特卡(费伦茨瓦罗斯)、菲欧拉(白堡)、凯奇凯什(卢加诺)、亚当-朗(奥莫尼亚)、洛夫伦西斯(费伦茨瓦罗斯)、奥尔班(RB莱比锡)、阿蒂拉-绍洛伊(费内巴切)。

中场:切利(梅索科菲德)、高兹达格(布达佩斯洪韦德)、霍伦德尔(贝尔格莱德游击)、克莱因海斯勒(奥西耶克)、纳吉(布里斯托尔城)、内戈(白堡)、舍弗(杜纳伊斯卡)、西格尔(费伦茨瓦罗斯)。

前锋:哈恩(保科什)、尼克利奇(白堡)、萨拉伊(弗赖堡)、舍恩(达拉斯)、亚当-绍洛伊(美因茨)、凯文-瓦尔加(卡塞姆帕萨)、罗兰-瓦尔加(布达佩斯MTK)。

匈牙利国家足球队身价排名(匈牙利足球现在怎么样) 第1张

谁能提供下最新一期的世界各国国家足球队的排名,要全部的排名谢谢

这个是男足的,2011年3月份的

1 西班牙 1880 0 -7

2 荷兰 1730 0 7

3 德国 1486 0 1

4 阿根廷 1412 1 45

5 巴西 1411 -1 -35

6 英格兰 1212 0 17

7 乌拉圭 1172 0 20

8 克罗地亚 1071 1 -4

9 葡萄牙 1060 -1 -30

10 希腊 1038 0 22

11 挪威 957 0 -38

11 意大利 957 2 -8

13 俄罗斯 956 -1 -26

14 智利 954 0 7

15 日本 938 2 56

16 加纳 931 -1 -9

17 斯洛文尼亚 916 -1 19

18 法国 913 1 46

19 美国 894 -1 25

20 塞尔维亚 872 3 35

21 澳大利亚 870 0 23

22 斯洛伐克 861 -2 7

23 瑞士 839 -1 -2

24 巴拉圭 835 0 3

25 黑山 824 0 0

25 824 1 11

27 墨西哥 811 0 8

28 丹麦 788 0 -14

29 韩国 749 3 14

30 瑞典 744 -1 -15

31 捷克 739 -1 -12

32 土耳其 728 -1 -13

33 乌克兰 707 1 5

34 爱尔兰 699 1 18

35 埃及 685 -2 -24

36 匈牙利 654 1 22

37 白俄罗斯 634 -1 -21

38 洪都拉斯 620 1 7

39 尼日利亚 609 1 5

40 北爱尔兰 605 -2 -10

40 布基纳法索 605 1 7

42 喀麦隆 580 1 -2

43 伊朗 574 1 3

44 几内亚 569 2 5

45 突尼斯 568 3 8

46 南非 566 1 4

47 保加利亚 558 4 3

48 牙买加 555 11 30

49 厄瓜多尔 553 5 16

50 苏格兰 551 3 9

50 哥伦比亚 551 0 -7

52 罗马尼亚 549 5 18

53 哥斯达黎加 542 -5 -18

54 立陶宛 541 1 9

55 阿尔及利亚 539 0 7

56 新西兰 534 8 28

56 波黑 534 -14 -49

58 以色列 532 -6 -19

59 秘鲁 530 9 44

60 加蓬 526 1 10

61 奥地利 524 -16 -45

62 比利时 512 -4 -14

63 委内瑞拉 505 0 -8

64 古巴 503 1 5

65 亚美尼亚 501 -3 -13

66 摩洛哥 493 8 50

67 博茨瓦那 487 0 -9

68 巴拿马 482 -8 -36

69 塞内加尔 477 0 18

70 波兰 474 1 25

71 利比亚 472 -1 21

72 格鲁吉亚 469 -1 20

73 阿尔巴尼亚 464 -7 -33

73 佛得角群岛 464 0 20

75 拉脱维亚 448 1 19

76 中国 439 -1 8

77 乌兹别克斯坦 438 0 14

78 芬兰 427 0 5

79 沙特阿拉伯 416 3 6

80 贝宁 413 3 10

81 约旦 410 3 11

82 爱沙尼亚 407 5 21

83 马其顿 400 -4 -18

84 加拿大 391 -4 -23

85 马里 389 -1 -10

86 乌干达 385 0 -9

87 摩尔多瓦 383 -6 -28

88 马拉维 381 1 10

89 伊拉克 379 -1 -2

90 卡塔尔 377 0 9

91 塞浦路斯 376 0 9

92 萨尔瓦多 373 6 26

93 莫桑比克 368 1 17

94 格林纳达 360 -2 3

95 特立尼达和多巴哥 352 -1 1

96 巴林 344 -3 -10

97 玻利维亚 332 2 -12

97 赞比亚 332 4 2

99 海地 325 -3 -24

100 阿塞拜疆 320 -1 -24

101 安提瓜及巴布达 313 3 10

102 多哥 311 1 -2

103 科威特 308 -2 -22

104 尼日尔 299 -8 -50

104 安哥拉 299 3 2

106 苏丹 298 0 -3

107 冈比亚 297 1 7

108 叙利亚 295 -3 -7

109 圭亚那 284 3 10

110 阿曼 275 0 -6

111 阿联酋 264 0 -14

112 中非 263 2 0

113 朝鲜 259 -4 -30

114 苏里南 257 3 0

115 冰岛 256 -1 -7

116 威尔士 251 0 -10

117 卢森堡 248 14 63

118 泰国 247 2 10

119 圣基茨和尼维斯 245 -1 3

120 刚果(布) 240 -1 1

121 坦桑尼亚 235 2 4

122 塞拉利昂 233 -1 0

123 民主刚果=刚果(金) 232 -1 0

124 埃塞俄比亚 231 -1 0

125 危地马拉 220 1 0

126 也门 219 -1 -11

127 津巴布韦 213 -14 -51

128 肯尼亚 202 -1 -6

129 印尼 201 0 9

130 多米尼加 193 -2 -3

131 波多黎各 187 -1 0

132 哈萨克斯坦 178 5 17

133 卢旺达 175 2 4

134 越南 172 0 0

135 法罗群岛 171 0 0

136 几内亚比绍 168 10 47

137 巴巴多斯 167 -5 -16

138 马来西亚 145 2 0

139 新加坡 142 3 3

140 纳米比亚 139 -2 -18

141 中国香港 138 2 0

142 乍得 135 -3 -12

143 列支敦士登 134 4 18

144 布隆迪 133 0 -1

145 印度 126 0 0

146 115 0 0

147 中华台北 114 7 21

148 圣文森特和格林纳丁斯 113 0 3

148 赤道几内亚 113 17 41

148 塔吉克斯坦 113 -7 -28

151 菲律宾 106 1 5

152 斐济 103 -1 0

153 新喀里多尼亚 97 0 0

154 柬埔寨 94 12 26

154 土库曼斯坦 94 -21 -88

156 马耳他 91 7 15

156 马达加斯加 91 -1 0

158 开曼群岛 90 -2 2

159 斯威士兰 86 -1 4

160 利比里亚 82 -2 0

161 缅甸 81 -12 -27

161 马尔代夫 81 -1 0

163 瓦努阿图 76 0 0

164 尼加拉瓜 75 -3 -4

165 百慕大 74 2 7

166 多米尼加共和国 66 2 0

166 伯利兹 66 3 2

168 莱索托 62 3 0

169 黎巴嫩 58 3 -3

170 老挝 57 -1 -7

171 巴基斯坦 56 2 0

172 尼泊尔 54 2 0

173 斯里兰卡 51 -12 -28

174 毛里塔尼亚 49 2 0

174 吉尔吉斯斯坦 49 1 -1

174 孟加拉国 49 -17 -35

177 英属维京群岛 41 0 0

178 厄立特里亚 40 0 0

178 所罗门群岛 40 0 0

178 巴勒斯坦 40 0 0

181 中国*** 39 12 25

182 圣卢西亚 37 -1 0

183 蒙古 32 -1 0

184 大溪地岛 31 -1 0

185 萨摩亚 26 -1 0

186 索马里 23 -1 0

187 科摩洛 19 -1 0

188 库克群岛 17 0 0

188 汤加 17 0 0

188 关岛 17 0 0

191 毛里求斯 16 0 0

192 吉布提 15 0 0

193 巴哈马 13 1 0

193 特克斯和凯科斯群岛 13 -7 -6

195 塞舌尔 10 0 0

195 阿富汗 10 0 0

197 不丹 9 0 0

197 文莱 9 0 0

199 阿鲁巴 7 0 0

200 美属维京群岛 5 0 0

现在世界各国足球队排名?

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

21 尼日利亚 883 -1 0

22 挪威 882 0 3

23 乌克兰 875 2 20

24 瑞士 866 2 12

25 斯洛文尼亚 860 -2 0

26 以色列 857 -2 0

27 856 0 10

28 罗马尼亚 853 0 10

29 土耳其 830 4 32

30 阿尔及利亚 821 1 0

31 巴拉圭 820 -1 -2

32 加纳 800 0 -2

33 捷克 793 -4 -34

34 斯洛伐克 777 4 35

35 哥伦比亚 776 -1 -1

36 丹麦 767 -1 0

37 瑞典 761 0 4

38 洪都拉斯 734 2 7

39 保加利亚 711 0 -29

40 哥斯达黎加 710 2 4

41 爱尔兰 709 2 19

42 加蓬 700 -1 -7

43 苏格兰 699 1 15

44 厄瓜多尔 694 -8 -69

45 日本 682 0 8

46 拉脱维亚 652 0 0

47 韩国 632 0 13

48 布基纳法索 611 4 22

49 委内瑞拉 608 0 3

49 立陶宛 608 -1 -8

51 波黑 604 0 0

52 芬兰 584 -3 -21

53 秘鲁 578 0 -1

54 马里 575 0 0

55 突尼斯 574 0 0

56 北爱尔兰 566 1 11

57 匈牙利 565 -1 -2

58 波兰 561 0 9

59 比利时 541 3 23

60 贝宁 531 -1 0

61 马其顿 521 -1 0

61 伊朗 521 -1 0

63 加拿大 516 0 0

64 黑山 500 1 0

65 玻利维亚 499 2 8

66 沙特阿拉伯 498 0 3

67 塞浦路斯 486 1 -2

68 奥地利 479 -4 -30

69 巴林 475 0 0

70 摩洛哥 463 0 -6

71 赞比亚 456 0 4

72 萨尔瓦多 452 -1 0

73 乌干达 440 1 3

74 巴拿马 434 2 13

75 塞内加尔 422 2 8

76 多哥 418 -3 -20

77 威尔士 415 -2 -14

78 新西兰 410 0 -3

79 阿尔巴尼亚 406 1 0

80 伊拉克 405 2 11

81 牙买加 399 -2 -13

82 白俄罗斯 397 -1 0

83 南非 392 7 23

84 中国 387 1 -3

85 莫桑比克 383 4 5

86 马拉维 382 -4 -12

87 几内亚 381 0 0

88 安哥拉 379 -3 -11

89 摩尔多瓦 378 -5 -14

90 冰岛 367 1 0

91 阿曼 362 6 16

91 海地 362 -4 -19

93 冈比亚 361 0 0

94 乌兹别克斯坦 354 0 0

95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14

96 卡塔尔 351 -1 0

97 科威特 350 -1 2

98 叙利亚 343 0 1

99 爱沙尼亚 320 5 24

100 亚美尼亚 311 -1 0

101 阿联酋 310 -1 0

102 利比亚 309 0 4

103 刚果(布) 308 -2 0

104 约旦 300 -1 -1

105 朝鲜 285 1 -7

106 泰国 276 -1 -18

107 卢旺达 269 0 0

108 坦桑尼亚 261 0 2

109 阿塞拜疆 259 1 2

110 津巴布韦 258 3 10

111 纳米比亚 251 1 0

112 也门 248 -3 -10

113 肯尼亚 243 1 0

114 佛得角群岛 241 3 5

114 危地马拉 241 1 0

116 博茨瓦那 236 0 -1

117 越南 231 1 0

118 苏丹 219 3 8

119 安提瓜及巴布达 218 0 1

120 格鲁吉亚 217 -1 0

121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38

122 圭亚那 205 0 0

123 埃塞俄比亚 200 0 -4

124 格林纳达 198 0 0

125 法罗群岛 196 0 0

126 古巴 194 -1 -2

127 卢森堡 193 0 0

127 新加坡 193 0 0

129 哈萨克斯坦 183 0 3

130 塞拉利昂 181 3 19

131 斯威士兰 171 0 6

132 斐济 167 -2 0

133 印度 163 -1 -1

134 百慕大 160 0 0

135 塔吉克斯坦 155 0 -2

135 巴巴多斯 155 0 -2

137 苏里南 153 3 6

137 印尼 153 0 0

139 土库曼斯坦 151 -2 -2

140 中国香港 150 -1 0

141 赤道几内亚 142 0 0

142 马尔代夫 129 1 0

143 乍得 128 1 0

144 布隆迪 127 1 0

145 新喀里多尼亚 126 1 0

146 马来西亚 123 1 0

147 缅甸 122 -5 -19

148 马达加斯加 121 1 6

149 列支敦士登 117 -1 0

150 利比里亚 114 2 2

151 圣基茨和尼维斯 113 0 0

152 莱索托 109 -3 -6

153 瓦努阿图 108 0 0

154 荷属安的列斯群岛 103 3 5

155 尼加拉瓜 101 0 0

155 厄立特里亚 101 4 6

157 马耳他 100 -3 -3

157 孟加拉国 100 3 6

159 斯里兰卡 99 -3 0

160 黎巴嫩 98 -3 0

161 尼泊尔 96 0 4

162 尼日尔 92 -1 0

163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0

164 毛里塔尼亚 81 1 0

165 巴基斯坦 78 1 0

166 波多黎各 76 2 0

167 中华台北 75 -1 -3

168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18

169 菲律宾 67 1 12

170 所罗门群岛 60 -1 0

171 科摩洛 43 1 0

172 毛里求斯 40 1 0

173 索马里 39 1 0

173 老挝 39 1 0

173 开曼群岛 39 1 0

173 巴勒斯坦 39 1 0

177 萨摩亚 38 2 0

178 塞舌尔 37 -4 -2

179 蒙古 36 1 0

179 伯利兹 36 2 2

181 巴哈马 34 0 0

181 库克群岛 34 0 0

183 多米尼加 33 1 0

184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0

185 柬埔寨 30 -14 -24

186 汤加 28 0 0

187 多米尼加共和国 26 0 0

188 吉布提 23 0 0

189 阿富汗 21 4 4

189 文莱 21 4 4

191 大溪地岛 19 -2 0

191 圣卢西亚 19 -2 0

191 几内亚比绍 19 -2 0

194 英属维京群岛 18 -2 0

195 关岛 17 -2 0

196 不丹 15 1 4

197 中国*** 14 -1 -1

198 阿鲁巴 11 -1 0

199 美属维京群岛 5 0 0

200 东帝汶 4 0 0

世界杯身价最高的球队?

世界杯身价最高的球队是英格兰队。在球队方面,德国《转会市场》网站与瑞士足球天文台的意见较为一致,都认为球员总身价最高的是英格兰队。

《转会市场》网站的评估显示英格兰队球员的总身价为12.6亿欧元(约合人民币93.7亿元),而足球天文台给出了接近15亿欧元(约合人民币111.5亿元)的总身价。紧随其后的是巴西队和法国队,两支球队的总身价都在10亿欧元(约合人民币74亿元)以上。

《转会市场》网站的数据还显示,本届世界杯32强中,球员总身价最低的是东道主卡塔尔队,为1490万欧元(约合人民币1.1亿元)。而在足球天文台的报告中,卡塔尔队总身价为2900万欧元(约合人民币2.1亿元),在32支球队中排名第31位,仅高于哥斯达黎加队。

英格兰国家队的历史成绩记录

英格兰官方国家队第一次正式的国际比赛是在1872年对阵苏格兰,在超过152年的历史中一直是欧洲足球的先驱者。截止到2015年底,英格兰国家队取得了950场国际比赛540胜229平179负,总比分2098-941,净胜1157球,总积分1849的成绩,在欧洲足球史上处于旗舰地位。

英格兰在本土举行的1966世界杯,以及1997年的英意巴法四国邀请赛上勇夺冠军。在二战后才开始参加世界杯和欧锦赛的情况下,历史上曾经十八次打进世界杯和欧锦赛的前八名。历史交锋对德国、荷兰、法国、瑞典、匈牙利、西班牙等队的净胜球均为世界之最。

以上内容参考 青瞳视角-最新榜单!身价远超C罗、梅西、内马尔!世界杯身价最高球员,竟然是他

以上内容参考 界面新闻-世界杯身价最高球队首秀,英格兰6-2大胜伊朗

2010足球世界各国家足球队最新世界排名

男子足球国家队世界排名: 排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1627 0 +5

2 巴西 1568 0 -24

3 荷兰 1288 0 +9

4 意大利 1209 0 -6

5 葡萄牙 1176 0 -5

6 德国 1173 0 +3

7 法国 1117 0 -5

8 阿根廷 1085 0 0

9 英格兰 1076 0 +13

10 克罗地亚 1042 0 -8

11 喀麦隆 1035 0 0

12 俄罗斯 1026 +1 +7

13 希腊 1016 -1 -12

14 美国 980 0 0

15 智利 936 +2 +10

16 科特迪瓦 934 0 +7

17 墨西哥 931 -2 0

18 瑞士 924 0 0

19 塞尔维亚 916 +1 +16

20 乌拉圭 909 -1 +8

21 澳大利亚 863 0 0

22 尼日利亚 848 0 0

22 乌克兰 848 +2 +6

24 埃及 832 +5 +12

25 捷克 828 -2 -15

26 以色列 823 -1 -14

26 阿尔及利亚 823 +2 0

28 丹麦 820 -2 -15

29 巴拉圭 806 +1 -10

30 保加利亚 801 -3 -26

31 斯洛文尼亚 767 +2 +11

32 挪威 760 -1 -20

33 斯洛伐克 752 +1 -3

34 加纳 747 +3 +8

35 爱尔兰 746 +1 0

36 罗马尼亚 745 -4 -18

37 厄瓜多尔 738 -2 -12

37 洪都拉斯 738 +1 0

39 哥伦比亚 736 +1 0

40 北爱尔兰 729 -1 -8

41 土耳其 728 0 -1

42 瑞典 721 0 -6

43 日本 709 0 0

44 哥斯达黎加 701 0 +7

45 拉脱维亚 677 0 +7

46 苏格兰 665 0 0

47 马里 662 0 0

48 加蓬 660 0 0

49 布基纳法索 650 0 0

50 委内瑞拉 646 0 0

51 波黑 642 0 -1

52 韩国 625 0 0

53 突尼斯 614 0 +1

54 匈牙利 613 +1 +10

55 芬兰 592 -1 -13

56 玻利维亚 573 +1 0

56 加拿大 573 +1 0

58 波兰 556 -2 -19

59 贝宁 532 0 -2

60 巴林 524 +1 0

61 奥地利 523 +1 +3

62 立陶宛 522 -2 -3

63 沙特阿拉伯 510 +2 +9

64 伊朗 508 -1 -10

65 马其顿 495 +1 +4

66 比利时 491 -2 -13

67 摩洛哥 477 0 +1

68 塞浦路斯 471 0 -1

68 秘鲁 471 +2 +4

70 巴拿马 469 -1 +1

71 多哥 467 -1 0

72 莫桑比克 462 0 0

73 几内亚 458 +2 +8

74 黑山 456 -1 0

75 乌干达 455 +3 +27

76 乌兹别克斯坦 440 0 +3

77 威尔士 420 +2 -7

78 萨尔瓦多 413 +4 +6

79 阿曼 410 +4 +7

80 白俄罗斯 406 0 -20

81 牙买加 403 -7 -48

82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21

82 新西兰 400 -5 -33

84 赞比亚 380 +6 +22

85 南非 377 +1 0

86 朝鲜 376 -2 -23

86 卡塔尔 376 +1 +2

88 伊拉克 364 0 0

89 塞内加尔 361 0 -1

90 海地 348 -5 -36

91 叙利亚 347 0 -1

92 冰岛 346 0 0

93 中国 340 +4 +12

94 摩尔多瓦 338 -1 0

95 安哥拉 337 -1 0

96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9

97 佛得角群岛 331 +4 +15

98 肯尼亚 327 +7 +35

99 马拉维 326 -5 -11

100 亚美尼亚 321 -1 -2

这每个月 都会重新排一次

好像中国 又重回 前九十 了

足球国家队身价最新排行榜出炉,对此你怎么看?

在近段时间里,国际友谊赛、欧国联以及世预赛南美区预选赛的比赛拉开了帷幕,各支国家队都在紧锣密鼓地备战比赛。而权威媒体德国转会市场也在近日公布了各支国家队的总体身价。结果在国家队身价最新排行榜出炉的情况下,法国队排名第二位。

可以看到,在德国转会市场排出的前10名榜单中,三狮军团英格兰队排名第一位。他们全队有着12.9亿欧元的身价。随后是法国队,高卢雄鸡的全队身价达到了12.4亿欧元,德国队排名第三,他们有着9.265亿欧元的身价。

此外,排名4-10名的国家队则分别为巴西队、比利时队、西班牙队、意大利队、葡萄牙队、阿根廷队以及荷兰队。显然,在这份榜单中,球迷们比较关心的葡萄牙队是排在阿根廷队之前的,而逐渐复苏的橙衣军团荷兰队也挤进了前十。

这些球队成为足坛中身价排名前十的球队,这是实至名归的,毕竟这些球队阵中都有多名顶级球员,他们的实力也是世界排名前十的标准。不过,当这一榜单出现时,却也惹出了争议。

因为作为16年欧洲杯亚军得主以及18年世界杯冠军得主,如今的身价第一位并非是法国队,而是英格兰队,这是令球迷比较疑惑的事。要知道现在的法国队阵容是最为豪华的球队,球队的每个位置几乎都有2名高水平球员坐镇。并且现在的这支法国队的实力是公认的足坛NO.1,他们只是排名第二,这有些说不通。

虽然现在的英格兰队阵容中也有不少出色的球员,但是在大多数人的眼中,英格兰队是不及法国队的,相应的,英格兰队的球员身价也理应不及法国队。因此,在这份榜单中,法国队最有资格排名第一。英格兰队排名第一的原因或许只能用一种说法解释,那便是英格兰队阵中有一些球员的身价严重溢价了。像斯特林,他有1.28亿欧元的身价,这令他排名足坛第二位,这是难以服众的。并且除了斯特林之外,其他英格兰球员的身价似乎也过高了一些,所以才令英格兰队的身价出现在了法国队之前。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除