意甲欧洲联赛积分表格下载,什么app可以看到五大联赛的积分榜单

2023-02-22 6:47:30 体育资讯 yamadi

意甲第二十九轮积分表

意甲*积分榜(截止到2006-03-06)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 尤文图斯 28 23 4 1 57 18 39 73

2 AC米兰 28 20 3 5 63 24 39 63

3 国际米兰 28 18 5 5 52 22 30 59

4 佛罗伦萨 28 17 5 6 48 30 18 56

5 罗马 28 16 7 5 52 26 26 55

6 利沃诺 28 11 11 6 29 27 2 44

7 切沃 28 10 11 7 37 32 5 41

8 拉齐奥 28 9 12 7 35 35 0 39

9 桑普多利亚 28 10 7 11 42 37 5 37

10 巴勒莫 28 8 10 10 36 42 -6 34

11 阿斯科利 28 7 12 9 28 32 -4 33

12 锡耶纳 28 8 8 12 33 43 -10 32

13 帕尔马 28 7 8 13 31 47 -16 29

14 雷吉纳 28 7 8 13 27 44 -17 29

15 乌迪内斯 28 7 7 14 28 42 -14 28

16 卡利亚里 28 6 9 13 30 42 -12 27

17 梅西纳 28 4 12 12 25 39 -14 24

18 恩波利 28 6 5 17 28 50 -22 23

19 莱切 28 4 6 18 19 44 -25 18

20 特雷维索 28 2 10 16 16 40 -24 16

什么app可以看到五大联赛的积分榜单

积分榜app。五大联赛是指欧洲足球联赛影响力及竞技水平排名前五的联赛,即英超ThePremierLeague。西甲LaLiga。德甲Bundesliga。法甲Ligue1。意甲SerieA。积分榜app可以看到五大联赛的积分榜单,在官网下载。

意甲主场积分表?

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 AC米兰 (AC米兰) 12 9 2 1 22 7 15 75.0% 16.7% 8.3% 1.83 0.58 29

2 热拿亚 (热内亚) 11 8 3 0 22 7 15 72.7% 27.3% 0.0% 2.00 0.64 27

3 国际米兰 (国际米兰) 11 8 3 0 16 7 9 72.7% 27.3% 0.0% 1.45 0.64 27

4 拿玻里 (那不勒斯) 11 8 2 1 21 10 11 72.7% 18.2% 9.1% 1.91 0.91 26

5 祖云达斯 (尤文图斯) 11 8 1 2 22 9 13 72.7% 9.1% 18.2% 2.00 0.82 25

6 阿特兰大 (亚特兰大) 12 8 1 3 19 9 10 66.7% 8.3% 25.0% 1.58 0.75 25

7 巴勒莫 (巴勒莫) 10 8 0 2 21 12 9 80.0% 0.0% 20.0% 2.10 1.20 24

8 费伦天拿 (佛罗伦萨) 10 7 2 1 17 7 10 70.0% 20.0% 10.0% 1.70 0.70 23

9 卡利亚里 (卡利亚里) 11 7 2 2 15 7 8 63.6% 18.2% 18.2% 1.36 0.64 23

10 罗马 (罗马) 10 7 2 1 17 10 7 70.0% 20.0% 10.0% 1.70 1.00 23

11 卡坦尼亚 (卡坦尼亚) 11 7 1 3 15 12 3 63.6% 9.1% 27.3% 1.36 1.09 22

12 锡耶纳 (希耶纳) 11 6 3 2 11 6 5 54.5% 27.3% 18.2% 1.00 0.55 21

13 乌甸尼斯 (乌迪内斯) 11 5 4 2 18 12 6 45.5% 36.4% 18.2% 1.64 1.09 19

14 森多利亚 (桑普多利亚) 11 5 3 3 14 9 5 45.5% 27.3% 27.3% 1.27 0.82 18

15 拉素 (拉齐奥) 12 5 3 4 14 14 0 41.7% 25.0% 33.3% 1.17 1.17 18

16 拖连奴 (都灵) 11 4 2 5 12 15 -3 36.4% 18.2% 45.5% 1.09 1.36 14

17 莱切 (莱切) 12 2 6 4 13 18 -5 16.7% 50.0% 33.3% 1.08 1.50 12

18 里贾纳 (雷吉纳) 11 2 4 5 16 18 -2 18.2% 36.4% 45.5% 1.45 1.64 10

19 切禾 (切沃) 12 2 4 6 9 16 -7 16.7% 33.3% 50.0% 0.75 1.33 10

20 博洛尼亚 (博洛尼亚) 11 2 3 6 14 20 -6 18.2% 27.3% 54.5% 1.27 1.82 9

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除