中国队在C组,赛程为:
小组赛 9月10日 1 上海虹口体育场 20:00 德国-阿根廷
小组赛 9月11日 2 上海虹口体育场 20:00 日本-英格兰
小组赛 9月11日 3 成都体育中心体育场 17:00 美国-朝鲜
小组赛 9月11日 4 成都体育中心体育场 20:00 尼日利亚-瑞典
小组赛 9月12日 5 浙江黄龙体育场 17:00 加纳-澳大利亚
小组赛 9月12日 6 浙江黄龙体育场 20:00 挪威-加拿大
小组赛 9月12日 7 武汉体育中心体育场 17:00 新西兰-巴西
小组赛 9月12日 8 武汉体育中心体育场 20:00 中国-丹麦
小组赛 9月14日 9 上海虹口体育场 17:00 阿根廷-日本
小组赛 9月14日 10 上海虹口体育场 20:00 英格兰-德国
小组赛 9月14日 11 成都体育中心体育场 17:00 瑞典-美国
小组赛 9月14日 12 成都体育中心体育场 20:00 朝鲜-尼日利亚
小组赛 9月15日 13 浙江黄龙体育场 17:00 加拿大-加纳
小组赛 9月15日 14 浙江黄龙体育场 20:00 澳大利亚-挪威
小组赛 9月15日 15 武汉体育中心体育场 17:00 丹麦-新西兰
小组赛 9月15日 16 武汉体育中心体育场 20:00 巴西-中国
小组赛 9月17日 17 浙江黄龙体育场 20:00 德国-日本
小组赛 9月17日 18 成都体育中心体育场 20:00 英格兰-阿根廷
小组赛 9月18日 19 上海虹口体育场 20:00 尼日利亚-美国
小组赛 9月18日 20 天津奥林匹克体育场 20:00 朝鲜-瑞典
小组赛 9月19日 21 上海虹口体育场 17:00 挪威-加纳
小组赛 9月19日 22 成都体育中心体育场 17:00 澳大利亚-加拿大
小组赛 9月19日 23 天津奥林匹克体育场 20:00 中国-新西兰
小组赛 9月19日 24 浙江黄龙体育场 20:00 巴西-丹麦
1/4决赛 9月22日 25 武汉体育中心体育场 17:00 A组第1vsB组第2
1/4决赛 9月22日 26 天津奥林匹克体育场 20:00 B组第1vsA组第2
1/4决赛 9月23日 27 武汉体育中心体育场 17:00 C组第1vsD组第2
1/4决赛 9月23日 28 天津奥林匹克体育场 20:00 D组第1vsC组第2
半决赛 9月26日 29 天津奥林匹克体育场 20:00 25场胜者-27场胜者
半决赛 9月27日 30 浙江黄龙体育场 20:00 26场胜者-28场胜者
3/4名决赛 9月30日 31 上海虹口体育场 17:00 29场负者-30场负者
决赛 9月30日 32 上海虹口体育场 20:00 29场胜者-30场胜者
另外,站长团上有产品团购,便宜有保证
2007年国际足联女子足球国家队世界*排名
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 美国 2191 +1 +6
2 德国 2179 -1 -50
3 挪威 2069 0 -6
4 瑞典 2046 0 +9
5 朝鲜 2024 0 0
6 丹麦 2005 +2 +30
7 法国 2002 0 +11
8 巴西 2000 -2 0
9 日本 1964 +2 +14
10 加拿大 1962 0 0
11 中国 1957 -2 -13
12 英格兰 1938 0 +10
13 意大利 1918 0 -4
14 澳大利亚 1899 +1 +10
15 俄罗斯 1895 -1 -8
16 芬兰 1868 0 -3
17 乌克兰 1834 0 0
18 荷兰 1830 0 +6
19 捷克 1803 0 0
20 西班牙 1793 0 0
21 冰岛 1783 0 -6
22 墨西哥 1749 0 -3
23 新西兰 1744 +1 -4
24 尼日利亚 1737 +1 0
25 韩国 1734 -2 -16
26 苏格兰 1692 0 -1
27 中国台北 1672 0 -3
28 波兰 1668 0 +1
29 厄立特里亚 1651 0 +1651
30 塞尔维亚 1650 0 0
31 瑞士 1649 -2 -7
32 阿根廷 1647 -1 0
33 爱尔兰 1620 -1 +3
34 比利时 1611 -1 -1
35 斯洛伐克 1606 -1 0
36 匈牙利 1601 0 0
37 越南 1598 -1 -3
38 白俄罗斯 1595 0 0
39 罗马尼亚 1592 -5 -14
40 泰国 1586 0 +6
41 特立尼达和多巴哥 1582 -2 0
42 秘鲁 1561 -1 0
43 哥伦比亚 1556 -1 0
44 奥地利 1555 -1 0
45 缅甸 1534 -1 -2
46 保加利亚 1529 -1 0
47 葡萄牙 1520 -1 0
48 加纳 1512 -1 +2
49 乌兹别克斯坦 1501 -1 -3
50 哥斯达黎加 1498 -1 0
51 克罗地亚 1480 -1 0
52 威尔士 1470 -1 0
53 厄瓜多尔 1467 -1 0
54 智利 1463 -1 0
55 汤加 1461 -1 0
56 希腊 1457 -1 +14
57 印度 1439 -2 -4
58 海地 1437 -1 0
59 巴布亚新几内亚 1429 -1 0
60 摩洛哥 1413 -1 0
61 乌拉圭 1408 -1 0
62 巴拉圭 1405 -1 0
63 约旦 1401 -1 0
64 以色列 1383 -1 0
65 立陶宛 1382 -1 0
66 巴拿马 1379 -1 0
67 斯洛文尼亚 1378 -1 0
68 中国香港 1374 +1 +21
69 哈萨克斯坦 1* -2 0
71 卢森堡 1350 -1 0
72 土耳其 1340 0 0
73 南非 1337 -2 -11
74 科特迪瓦 1330 -1 0
75 牙买加 1327 -1 0
76 关岛 1325 -1 0
77 斐济 1324 -1 0
78 北爱尔兰 1320 -1 0
78 法罗群岛 1320 -1 0
80 阿塞拜疆 1319 -1 0
81 拉脱维亚 1318 -1 0
82 阿尔及利亚 1304 +2 +6
83 委内瑞拉 1301 -2 0
84 危地马拉 1300 -2 0
85 马来西亚 1299 -2 0
86 埃及 1297 -1 0
87 马里 1292 -1 0
88 塞内加尔 1290 -1 0
89 喀麦隆 1285 -1 +3
90 菲律宾 1278 -1 0
91 突尼斯 1263 -1 0
92 赤道几内亚 1258 -1 +6
93 多米尼加共和国 1239 -1 0
94 爱沙尼亚 1238 -1 0
95 波黑 1224 -1 0
96 格林纳达 1221 -1 0
97 玻利维亚 1215 -1 0
98 瓦努阿图 1208 -1 0
99 新加坡 1201 -1 -1
100 洪都拉斯 1198 -1 0
101 苏里南 1194 -1 0
102 贝宁 1187 -1 0
102 津巴布韦 1187 0 +8
104 安哥拉 1181 -2 +2
105 民主刚果=刚果(金) 1177 -1 -1
105 摩尔多瓦 1177 0 0
107 圣文森特和格林纳丁斯 1170 -1 0
108 多米尼加 1166 -1 0
109 大溪地岛 1155 -1 0
110 库克群岛 1143 -1 0
111 萨尔瓦多 1140 -1 0
112 尼加拉瓜 1138 -1 0
113 萨摩亚 1122 -1 0
113 马耳他 1122 0 +6
115 亚美尼亚 1094 -1 0
116 埃塞俄比亚 1084 -1 0
117 几内亚 1065 -1 -9
118 圣卢西亚 1057 -1 0
119 刚果(布) 1056 -1 0
120 格鲁吉亚 1019 0 0
121 波多黎各 1018 0 0
122 纳米比亚 1005 0 +1
123 马拉维 983 0 0
124 马尔代夫 965 -5 -79
124 马其顿 965 0 0
126 莱索托 956 -1 0
127 赞比亚 949 -1 0
128 黎巴嫩 946 -1 0
129 百慕大 928 -1 0
130 几内亚比绍 927 -1 0
131 安提瓜及巴布达 922 -1 0
131 圣基茨和尼维斯 922 -1 0
133 开曼群岛 917 -1 0
134 伯利兹 882 0 0
135 莫桑比克 881 -2 -6
136 肯尼亚 879 -1 0
137 阿鲁巴 853 -1 0
138 荷属安的列斯群岛 831 -1 0
139 坦桑尼亚 830 -1 0
140 斯威士兰 775 -1 0
141 利比里亚 733 0 0
142 科摩洛 534 -2 0
今年男篮世界杯比赛时间:2019年8月31日至9月15日。男篮世界杯赛程
1.A组比赛在北京举行,根据赛程,8月31日,将由中国对阵科特迪瓦,波兰对阵委内瑞拉。9月2日,中国对阵波兰,科特迪瓦对阵委内瑞拉。9月4日,中国将迎战小组赛最后一个对手委内瑞拉,波兰对阵科特迪瓦。2.B组比赛在武汉举行,8月31日,由俄罗斯对阵尼日利亚,阿根廷对阵韩国。9月2日,尼日利亚对阵阿根廷,俄罗斯对韩国。9月4日,韩国对尼日利亚,俄罗斯对阿根廷。3.C组比赛在广州举行,8月31日,西班牙对突尼斯,伊朗对波多黎各,9月2日,突尼斯对伊朗,波多黎各对西班牙,9月4日,波多黎各对突尼斯,伊朗对西班牙。4.D组比赛在佛山举行,8月31日,安哥拉对塞尔维亚,菲律宾对意大利,9月2日,塞尔维亚对菲律宾,安哥拉对意大利,9月4日,意大利对塞尔维亚,安哥拉对菲律宾。5.E组比赛在上海举行,9月1日,土耳其对日本,美国对捷克,9月3日,日本对捷克,美国对土耳其,9月5日,美国对日本,土耳其对捷克。6.F组比赛在南京举行,9月1日,希腊对摩纳哥,新西兰对巴西,9月3日,摩纳哥对新西兰,希腊对巴西,9月5日,巴西对摩纳哥,希腊对新西兰。7.G组比赛在深圳举行,9月1日,多米尼加对约旦,法国对德国,9月3日,约旦对法国,德国对多米尼加,9月5日,德国对约旦,法国对多米尼加。8.H组比赛在东莞举行,9月1日,加拿大对澳大利亚,塞内加尔对立陶宛,9月3日,澳大利亚对塞内加尔,加拿大对立陶宛,9月5日,立陶宛对澳大利亚,加拿大对塞内加尔。
请不要发违法的消息,是违法行为
日本队两度落后两度扳平,120分钟后点球3比1,总比分5比3战胜美国队,*夺取世界杯*。
我的天!今天由我来给大家分享一些关于欧洲杯体彩可以买*吗〖冠亚军一...
我的天!今天由我来给大家分享一些关于科比詹姆斯vs库里比分预测〖为什...
真是太出乎意料了!今天由我来给大家分享一些关于世界*中国男排名单照...
太惊人了!今天由我来给大家分享一些关于詹姆斯10记三分生涯新高〖为什...
辽篮VS首钢,一向沉稳低调的西蒙斯,为何突然向镜头抛媚眼呢...