意甲联赛射手榜新浪,我想要5大联赛的射手榜

2023-03-10 18:39:46 体育信息 yamadi

意甲历届射手王历年意甲*射手是谁?

意甲历届*及射手王

赛季 * 场次 胜 平 负 得失球 积分 *射手 进球数

00-01 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉奇奥) 26球

99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球

97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球

96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉奇奥) 26球

91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球

90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球

88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球

87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球

85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球

84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球

83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球

82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球

81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球

80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球

79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球

78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球

77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球

76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球

75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球

74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球

73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉奇奥) 24球

72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球

71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球

70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球

69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球

68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球

67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球

66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球

65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球

64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球

63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球

62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球

61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球

60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球

59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球

58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球

57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球

56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球

55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球

54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球

53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球

52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球

51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球

50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球

49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球

48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球

47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球

46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球

下面追忆二战以前的意甲*及具体战绩: 赛季 * 场次 胜 平 负 得失球 积分 *射手 进球数

42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉奇奥) 21球

41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球

40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球

39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球

38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球

37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球

36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球

35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅亚查(国际米兰) 25球

34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球

33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球

32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球

31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球

30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球

29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰) 31球

意甲联赛历年*队伍排名:

1、尤文图斯,累计获得*35次,夺冠赛季:1904-1905,1925-1926,1930-31,1931-32,1932-33,1933-34,1934-35,1949-50,1951-52,1957-58,1959-60。

1960-61,1966-67,1971-72,1972-73,1974-75,1976-77,1977-78,1980-81。

1981-82,1983-84,1985-86,1994-95,1996-97,1997-98,2001-02,2002-03,2011-12,2012-13,2013-14,2014-2015,2015-2016,2016-2017,2017-2018,2018-2019

2、AC米兰,累计获得*18次,夺冠赛季:1900-1901,1905-1906,1906-1907,1950-51,1954-55,1956-57,1958-59,1961-62,1967-68,1978-79。

1987-88,1991-92,1992-93,1993-94,1995-96,1998-99,2003-04,2010-11。

3、国际米兰,累计获得*18次,夺冠赛季:1909-1910,1919-20,1929-30,1937-38,1939-40,1952-53,1953-54,1962-63,1964-65,1965-66。

1970-71,1979-80,1988-89,2005-2006,2006-07,2007-08,2008-09,2009-10。

4、都灵,累计获得*6次,夺冠赛季:1942-43,1945-46,1946-47,1947-48,1948-49,1975-76。

5、博洛尼亚,累计获得*5次,夺冠赛季:1935-36,1936-37,1938-39,1940-41,1963-64。

6、罗马,累计获得*3次,夺冠赛季:1941-42,1982-83,2000-01。

7、佛罗伦萨,累计获得*2次,夺冠赛季:1955-56,1968-69。

8、拉齐奥,累计获得*2次,夺冠赛季:1973-74,1999-00。

9、那不勒斯,累计获得*2次,夺冠赛季:1986-87,1989-90。

10 、卡利亚里,累计获得*1次,夺冠赛季:1969-70。

11、维罗纳,累计获得*1次,夺冠赛季:1984-85。

12、桑普多利亚,累计获得*1次,夺冠赛季:1990-91。

扩展资料

意大利足球甲级联赛初始于1898年,当时分为各个地区联赛,各个地区*以淘汰制附加赛形式决定总*,首届*由热那亚夺得。1915/16赛季组织了全国性的杯赛,*由AC米兰获得。

1916-1919年,意大利足球联赛由于第一次世界大战而暂停。1929-1930赛季,意大利组织了首届全国性的职业联赛,即现今的意大利足球甲级联赛,共有18支队伍参加赛事,最后国际米兰夺得首届职业足球联赛*。

1944年出现了特殊的北方联赛,1945/46赛季甲级联赛与乙级联赛合并分割为北区和南区,两大区组织了单独的决赛后再度合并。

参考资料:百度百科-意甲联赛

盘点历届世界杯*射手

历年意甲的*射手(1985往后): 02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维耶里(国际米兰) 24球 01-02尤文图斯342011364:2371特雷泽盖(尤文图斯)24球 00-01罗马34229368:3375克雷斯波(拉奇奥)26球 99-00拉奇奥34219464:3372舍甫琴科(AC米兰)24球 98-99AC米兰...

意甲的历届射手王? - : 德尔·皮耶罗

08 09意甲历届*及射手王吗? - : 1、意甲历届* 09-10国际米兰 08-09国际米兰 07-08国际米兰 06-07 国际米兰 05-06 国际米兰 04-05 空缺(电话门事件所致)03-04 AC米兰 02-03 尤文图斯00-01 尤文图斯 00-01 罗马 99-00 拉奇奥 98-99 AC米兰 97-98 尤文图斯 96-97 尤文图...

意甲历史射手榜 - : 04-05 卢卡雷利(利沃诺) 22球03-04 舍甫琴科(AC米兰) 24球 02-03 维埃里(国际米兰) 24球 01-02 特雷泽盖(尤文图斯) 24球 00-01 克雷斯波(拉奇奥) 26球 99-00 舍甫琴科(AC米兰) 24球98-99 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球97-98 比...

谁能给个意甲历届*射手的列表??? - : 07-08皮耶罗(尤文) 21球 06-07 托蒂(罗马)26球 05-06 托尼(佛罗伦萨) 30球 04-05 卢卡雷利(利沃诺) 23球 03-04 舍甫琴科(AC米兰) 24球 02-03 维埃里(国际米兰) 24球 01-02 特雷泽盖(尤文图斯) 24球 00-01 克雷斯波(拉奇奥...

90年到现在的历届意甲*射手 - : 排名球员球队上场时间上场次数进球数 1 安东尼奥·迪纳塔莱 乌迪内斯 623 7 92 弗朗西斯科·托蒂 罗马 630 7 63 马雷克·哈姆西克 那不勒斯 630 7 53 迭戈·米利托 国际米兰 555 7 55 詹保罗·帕齐尼 桑普多利亚 613 7 45 塞尔吉...

现役意甲百球俱乐部,和意甲历史10大射手 - : 1 274 皮奥拉 最疯狂的射手,*的年华奉献给了拉奇奥,遗憾的是和联赛*无缘 2 225 诺达尔 AC米兰历史上*秀的射手,5次联赛*射手,瑞典三驾马车之一 3 216 梅亚查 国际米兰历史上*秀的射手, 狂热的法西斯分子,首届联赛...

说一说意甲历史上十大射手 - : 第10名 托蒂 国籍:意大利 意甲参赛:413场 意甲进球:175球 第9名伯尼佩尔蒂国籍:意大利意甲参赛:444场意甲进球:178球第8名巴蒂斯图塔国籍:阿根廷意甲参赛:318场意甲进球:173球第7名西格诺里国籍:意大利...

历届意甲*射手怎么样 - : 除了范巴斯滕、罗纳尔多和巴蒂斯图塔,其他的射手其实都不怎么样!

历年意甲*射手是谁?: 历届意甲*与金靴如下:赛季 * 场次 胜 平 负 得失球 积分 *射手 进球数06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 托蒂(罗马) 26球05-06 尤文图斯 38 27 10 1 71:24 91 托尼(佛罗伦萨) 31球04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 C.卢卡雷...

我想要5大联赛的射手榜

意甲·射手榜请参考:

西甲·射手榜请参考:

德甲·射手榜请参考:

英超·射手榜请参考:

法甲·射手榜请参考:

*五大联赛射手、积分榜

意甲*积分榜(截止到2006-12-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 16 13 3 0 34 14 20 42

2 罗马 16 11 2 3 36 14 22 35

3 巴勒莫 16 10 1 5 30 22 8 31

4 卡塔尼亚 15 6 5 4 21 26 -5 23

5 拉齐奥 16 7 4 5 26 14 12 22

6 亚特兰大 16 5 6 5 25 25 0 21

7 利沃诺 16 5 6 5 16 19 -3 21

8 都灵 16 5 6 5 12 17 -5 21

9 桑普多利亚 16 5 5 6 22 21 1 20

10 乌迪内斯 16 5 5 6 17 17 0 20

11 恩波利 15 4 7 4 12 13 -1 19

12 锡耶纳 16 4 8 4 14 17 -3 19

13 卡利亚里 16 2 10 4 14 17 -3 16

14 AC米兰 16 5 7 4 16 16 0 14

15 梅西纳 16 3 5 8 18 27 -9 14

16 佛罗伦萨 16 8 3 5 24 17 7 12

17 切沃 16 2 5 9 15 22 -7 11

18 帕尔玛 16 2 5 9 14 29 -15 11

19 雷吉纳 16 5 5 6 17 21 -4 9

20 阿斯科利 16 0 6 10 10 25 -15 6

意甲*射手榜(截止到2006-12-18):

11 (3) 托蒂 罗马

9 (1) 穆图 佛罗伦萨

9 (2) 里加诺 梅西纳

8 阿毛里 巴勒莫

8 (2) 亚昆塔 乌迪内斯

8 (2) 斯皮内西 卡塔尼亚

8 (2) 比安奇 雷吉纳

英超*积分榜(截止到2006-12-19)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 18 14 2 2 38 10 28 44

2 切尔西 18 13 3 2 30 11 19 42

3 利物浦 18 9 4 5 26 15 11 31

4 阿森纳 18 8 6 4 29 15 14 30

5 博尔顿 18 9 3 6 20 15 5 30

6 朴茨茅斯 18 8 5 5 25 16 9 29

7 热刺 18 8 4 6 22 22 0 28

8 雷丁 18 8 2 8 20 23 -3 26

9 阿斯顿维拉 18 5 10 3 21 18 3 25

10 埃弗顿 18 6 6 6 22 20 2 24

11 维冈 18 6 4 8 20 23 -3 22

12 纽卡斯尔 18 6 4 8 17 20 -3 22

13 富勒姆 18 6 5 7 18 28 -10 23

14 曼城 18 5 5 8 15 22 -7 20

15 谢联 18 5 5 8 14 22 -8 20

16 布莱克本 17 5 4 8 16 22 -6 19

17 米德尔斯堡 18 4 5 9 15 24 -9 17

18 西汉姆 18 5 2 11 11 24 -13 17

19 查尔顿 18 3 3 12 13 31 -18 12

20 沃特福德 17 1 8 8 11 22 -11 11

英超*射手榜(截止到2006-12-19):

10 德罗巴 切尔西

9 卡努 朴茨茅斯

8 鲁尼 曼联

8 (2) 萨哈 曼联

8 (2) K-多伊尔 雷丁

西甲*积分榜(截止到2006-12-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 塞维利亚 15 11 1 3 31 15 16 34

2 巴塞罗那 14 10 3 1 33 11 22 33

3 皇家马德里 15 10 2 3 26 11 15 32

4 马德里竞技 15 8 3 4 20 11 9 27

5 萨拉戈萨 15 8 2 5 28 18 10 26

6 瓦伦西亚 15 7 3 5 20 14 6 24

7 赫塔菲 15 6 4 5 11 10 1 22

8 维尔瓦 15 7 1 7 23 24 -1 22

9 比利亚雷亚尔 15 6 4 5 16 21 -5 22

10 奥萨苏纳 15 6 2 7 19 19 0 20

11 塞尔塔 15 5 5 5 20 21 -1 20

12 西班牙人 15 4 7 4 14 16 -2 19

13 桑坦德竞技 15 4 6 5 14 19 -5 18

14 马洛卡 15 4 5 6 12 19 -7 17

15 拉科鲁尼亚 15 4 5 6 11 19 -8 17

16 莱万特 15 3 6 6 13 21 -8 15

17 毕尔巴鄂 15 3 5 7 18 26 -8 14

18 皇家贝蒂斯 14 2 4 8 14 19 -5 10

19 皇家社会 15 1 6 8 10 22 -12 9

20 塔拉戈纳 15 2 2 11 15 32 -17 8

西甲*射手榜(截止到2006-12-18):

进球数 球员 球队

12(1) 卡努特 塞维利亚

11(5) 小罗纳尔多 巴塞罗那

11(1) 迭戈-米利托 萨拉戈萨

9 范尼 皇家马德里

7 巴亚诺 塞尔塔

7(1) 比利亚 瓦伦西亚

德甲*积分榜(截止到2006-12-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 云达不来梅 17 11 3 3 47 22 25 36

2 沙尔克04 17 11 3 3 29 17 12 36

3 拜仁慕尼黑 17 10 3 4 30 19 11 33

4 斯图加特 17 9 5 3 28 19 9 32

5 柏林赫塔 17 7 6 4 28 24 4 27

6 勒沃库森 17 7 4 6 28 24 4 25

7 纽伦堡 17 4 11 2 21 16 5 23

8 比勒菲尔德 17 5 7 5 23 19 4 22

9 多特蒙德 17 5 7 5 21 21 0 22

10 法兰克福 17 4 8 5 22 28 -6 20

11 汉诺威 17 5 5 7 16 26 -10 20

12 沃尔夫斯堡 17 4 7 6 12 16 -4 19

13 亚琛 17 5 4 8 28 33 -5 19

14 波鸿 17 5 3 9 22 30 -8 18

15 科特布斯 17 4 5 8 18 24 -6 17

16 门兴格拉德巴赫 17 4 3 10 13 23 -10 15

17 汉堡 17 1 10 6 16 22 -6 13

18 美因茨 17 1 8 8 11 30 -19 11

德甲*射手榜(截止到2006-12-18):

进球数 球员 球队 乌龙球

10 潘特里奇 柏林赫塔

10 克洛斯 云达不来梅

9 马凯 拜仁慕尼黑

8 格卡斯 波鸿

8 戈麦斯 斯图加特

8 (1) 迭戈 云达不来梅

法甲*积分榜(截止到2006-12-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 18 16 1 1 39 11 28 49

2 朗斯 18 9 5 4 26 19 7 32

3 圣埃蒂安 18 9 4 5 30 21 9 31

4 里尔 18 8 6 4 26 18 8 30

5 索肖 18 8 6 4 21 19 2 30

6 南锡 18 8 5 5 16 13 3 29

7 马赛 18 8 3 7 23 18 5 27

8 波尔多 18 8 2 8 20 22 -2 26

9 勒芒 18 5 9 4 21 21 0 24

10 雷恩 18 6 6 6 16 16 0 24

11 图卢兹 17 7 3 7 20 21 -1 24

12 洛里昂 18 6 5 7 19 22 -3 23

13 欧塞尔 18 5 7 6 19 23 -4 22

14 摩纳哥 18 5 4 9 23 21 2 19

15 巴黎圣日尔曼 17 4 6 7 17 23 -6 18

16 瓦朗谢讷 18 5 3 10 14 27 -13 18

17 尼斯 18 3 7 8 14 19 -5 16

18 特鲁瓦 18 3 7 8 19 27 -8 16

19 南特 18 2 8 8 12 23 -11 14

20 色当 18 2 7 9 21 32 -11 13

法甲*射手榜(截止到2006-12-18):

进球数 球员 球队 乌龙球

8 (1) 博德莫尔 里尔

8 (1) I-班古拉 勒芒

7 儒尼尼奥 里昂

7 马卢达 里昂

7 费因多诺 圣埃蒂安

7 帕吉斯 马赛

7 (1) 伊兰 圣埃蒂安 1

7 (2) 保莱塔 巴黎圣日尔曼

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除