今天阿莫来给大家分享一些关于苦逼快船队球员名单今年快船队所有球员名单!方面的知识吧,希望大家会喜欢哦
号码 球员 位置身高 体重 出生日期
1 昌西改前·比卢普斯 PG 6-3 202 09/25/1976
2 肯扬·马丁 PF 6-9 240 12/30/1977
3 克里斯·保罗 PG 6-0 175 05/06/1985
4 兰迪·弗耶 G 6-4 213 09/24/1983
5 卡隆·巴特勒 SF 6-7 228 13/03/1980
6 德安德鲁·乔丹 C-F 6-11 265 07/21/1988
11 尼克·扬 G 6-7 202 05/01/1985
12 埃里克·布莱索 G 6-1 195 12/09/1989
15 莱恩·戈麦斯 F 6-7 245 09/01/1982
21 鲍比-西蒙斯 F 6-6 235 06/02/1980
23 特拉维斯·莱斯利 G-F 6-4 200 03/29/1990
25 莫·威廉姆斯 PG 6-1 195 12/19/1982
30 雷吉·埃文斯 PF 6-8 245 05/18/1980
32 布雷克·格里芬 F-C 6-10 251 03/16/1989
33 特雷戚扰·汤普高歼旦金斯 PF 6-10 245 05/29/1990
号码 球员 位置身高 体重 出生日期
1 昌西改前·比卢普斯 PG 6-3 202 09/25/1976
2 肯扬·马丁 PF 6-9 240 12/30/1977
3 克里斯·保罗 PG 6-0 175 05/06/1985
4 兰迪·弗耶 G 6-4 213 09/24/1983
5 卡隆·巴特勒 SF 6-7 228 13/03/1980
6 德安德鲁·乔丹 C-F 6-11 265 07/21/1988
11 尼克·扬 G 6-7 202 05/01/1985
12 埃里克·布莱索 G 6-1 195 12/09/1989
15 莱恩·戈麦斯 F 6-7 245 09/01/1982
21 鲍比-西蒙斯 F 6-6 235 06/02/1980
23 特拉维斯·莱斯利 G-F 6-4 200 03/29/1990
25 莫·威廉姆斯 PG 6-1 195 12/19/1982
30 雷吉·埃文斯 PF 6-8 245 05/18/1980
32 布雷克·格里芬 F-C 6-10 251 03/16/1989
33 特雷戚扰·汤普高歼旦金斯 PF 6-10 245 05/29/1990
号码 球员 位置身高 体重 出生日期
1 昌西改前·比卢普斯 PG 6-3 202 09/25/1976
2 肯扬·马丁 PF 6-9 240 12/30/1977
3 克里斯·保罗 PG 6-0 175 05/06/1985
4 兰迪·弗耶 G 6-4 213 09/24/1983
5 卡隆·巴特勒 SF 6-7 228 13/03/1980
6 德安德鲁·乔丹 C-F 6-11 265 07/21/1988
11 尼克·扬 G 6-7 202 05/01/1985
12 埃里克·布莱索 G 6-1 195 12/09/1989
15 莱恩·戈麦斯 F 6-7 245 09/01/1982
21 鲍比-西蒙斯 F 6-6 235 06/02/1980
23 特拉维斯·莱斯利 G-F 6-4 200 03/29/1990
25 莫·威廉姆斯 PG 6-1 195 12/19/1982
30 雷吉·埃文斯 PF 6-8 245 05/18/1980
32 布雷克·格里芬 F-C 6-10 251 03/16/1989
33 特雷戚扰·汤普高歼旦金斯 PF 6-10 245 05/29/1990
号码 球员 位置身高 体重 出生日期
1 昌西改前·比卢普斯 PG 6-3 202 09/25/1976
2 肯扬·马丁 PF 6-9 240 12/30/1977
3 克里斯·保罗 PG 6-0 175 05/06/1985
4 兰迪·弗耶 G 6-4 213 09/24/1983
5 卡隆·巴特勒 SF 6-7 228 13/03/1980
6 德安德鲁·乔丹 C-F 6-11 265 07/21/1988
11 尼克·扬 G 6-7 202 05/01/1985
12 埃里克·布莱索 G 6-1 195 12/09/1989
15 莱恩·戈麦斯 F 6-7 245 09/01/1982
21 鲍比-西蒙斯 F 6-6 235 06/02/1980
23 特拉维斯·莱斯利 G-F 6-4 200 03/29/1990
25 莫·威廉姆斯 PG 6-1 195 12/19/1982
30 雷吉·埃文斯 PF 6-8 245 05/18/1980
32 布雷克·格里芬 F-C 6-10 251 03/16/1989
33 特雷戚扰·汤普高歼旦金斯 PF 6-10 245 05/29/1990
号码 球员 位置身高 体重 出生日期
1 昌西改前·比卢普斯 PG 6-3 202 09/25/1976
2 肯扬·马丁 PF 6-9 240 12/30/1977
3 克里斯·保罗 PG 6-0 175 05/06/1985
4 兰迪·弗耶 G 6-4 213 09/24/1983
5 卡隆·巴特勒 SF 6-7 228 13/03/1980
6 德安德鲁·乔丹 C-F 6-11 265 07/21/1988
11 尼克·扬 G 6-7 202 05/01/1985
12 埃里克·布莱索 G 6-1 195 12/09/1989
15 莱恩·戈麦斯 F 6-7 245 09/01/1982
21 鲍比-西蒙斯 F 6-6 235 06/02/1980
23 特拉维斯·莱斯利 G-F 6-4 200 03/29/1990
25 莫·威廉姆斯 PG 6-1 195 12/19/1982
30 雷吉·埃文斯 PF 6-8 245 05/18/1980
32 布雷克·格里芬 F-C 6-10 251 03/16/1989
33 特雷戚扰·汤普高歼旦金斯 PF 6-10 245 05/29/1990
号码 球员 位置身高 体重 出生日期
1 昌西改前·比卢普斯 PG 6-3 202 09/25/1976
2 肯扬·马丁 PF 6-9 240 12/30/1977
3 克里斯·保罗 PG 6-0 175 05/06/1985
4 兰迪·弗耶 G 6-4 213 09/24/1983
5 卡隆·巴特勒 SF 6-7 228 13/03/1980
6 德安德鲁·乔丹 C-F 6-11 265 07/21/1988
11 尼克·扬 G 6-7 202 05/01/1985
12 埃里克·布莱索 G 6-1 195 12/09/1989
15 莱恩·戈麦斯 F 6-7 245 09/01/1982
21 鲍比-西蒙斯 F 6-6 235 06/02/1980
23 特拉维斯·莱斯利 G-F 6-4 200 03/29/1990
25 莫·威廉姆斯 PG 6-1 195 12/19/1982
30 雷吉·埃文斯 PF 6-8 245 05/18/1980
32 布雷克·格里芬 F-C 6-10 251 03/16/1989
33 特雷戚扰·汤普高歼旦金斯 PF 6-10 245 05/29/1990
号码 球员 位置身高 体重 出生日期
1 昌西改前·比卢普斯 PG 6-3 202 09/25/1976
2 肯扬·马丁 PF 6-9 240 12/30/1977
3 克里斯·保罗 PG 6-0 175 05/06/1985
4 兰迪·弗耶 G 6-4 213 09/24/1983
5 卡隆·巴特勒 SF 6-7 228 13/03/1980
6 德安德鲁·乔丹 C-F 6-11 265 07/21/1988
11 尼克·扬 G 6-7 202 05/01/1985
12 埃里克·布莱索 G 6-1 195 12/09/1989
15 莱恩·戈麦斯 F 6-7 245 09/01/1982
21 鲍比-西蒙斯 F 6-6 235 06/02/1980
23 特拉维斯·莱斯利 G-F 6-4 200 03/29/1990
25 莫·威廉姆斯 PG 6-1 195 12/19/1982
30 雷吉·埃文斯 PF 6-8 245 05/18/1980
32 布雷克·格里芬 F-C 6-10 251 03/16/1989
33 特雷戚扰·汤普高歼旦金斯 PF 6-10 245 05/29/1990
号码 球员 位置身高 体重 出生日期
1 昌西改前·比卢普斯 PG 6-3 202 09/25/1976
2 肯扬·马丁 PF 6-9 240 12/30/1977
3 克里斯·保罗 PG 6-0 175 05/06/1985
4 兰迪·弗耶 G 6-4 213 09/24/1983
5 卡隆·巴特勒 SF 6-7 228 13/03/1980
6 德安德鲁·乔丹 C-F 6-11 265 07/21/1988
11 尼克·扬 G 6-7 202 05/01/1985
12 埃里克·布莱索 G 6-1 195 12/09/1989
15 莱恩·戈麦斯 F 6-7 245 09/01/1982
21 鲍比-西蒙斯 F 6-6 235 06/02/1980
23 特拉维斯·莱斯利 G-F 6-4 200 03/29/1990
25 莫·威廉姆斯 PG 6-1 195 12/19/1982
30 雷吉·埃文斯 PF 6-8 245 05/18/1980
32 布雷克·格里芬 F-C 6-10 251 03/16/1989
33 特雷戚扰·汤普高歼旦金斯 PF 6-10 245 05/29/1990
号码 球员 位置身高 体重 出生日期
1 昌西改前·比卢普斯 PG 6-3 202 09/25/1976
2 肯扬·马丁 PF 6-9 240 12/30/1977
3 克里斯·保罗 PG 6-0 175 05/06/1985
4 兰迪·弗耶 G 6-4 213 09/24/1983
5 卡隆·巴特勒 SF 6-7 228 13/03/1980
6 德安德鲁·乔丹 C-F 6-11 265 07/21/1988
11 尼克·扬 G 6-7 202 05/01/1985
12 埃里克·布莱索 G 6-1 195 12/09/1989
15 莱恩·戈麦斯 F 6-7 245 09/01/1982
21 鲍比-西蒙斯 F 6-6 235 06/02/1980
23 特拉维斯·莱斯利 G-F 6-4 200 03/29/1990
25 莫·威廉姆斯 PG 6-1 195 12/19/1982
30 雷吉·埃文斯 PF 6-8 245 05/18/1980
32 布雷克·格里芬 F-C 6-10 251 03/16/1989
33 特雷戚扰·汤普高歼旦金斯 PF 6-10 245 05/29/1990
号码 球员 位置身高 体重 出生日期
1 昌西改前·比卢普斯 PG 6-3 202 09/25/1976
2 肯扬·马丁 PF 6-9 240 12/30/1977
3 克里斯·保罗 PG 6-0 175 05/06/1985
4 兰迪·弗耶 G 6-4 213 09/24/1983
5 卡隆·巴特勒 SF 6-7 228 13/03/1980
6 德安德鲁·乔丹 C-F 6-11 265 07/21/1988
11 尼克·扬 G 6-7 202 05/01/1985
12 埃里克·布莱索 G 6-1 195 12/09/1989
15 莱恩·戈麦斯 F 6-7 245 09/01/1982
21 鲍比-西蒙斯 F 6-6 235 06/02/1980
23 特拉维斯·莱斯利 G-F 6-4 200 03/29/1990
25 莫·威廉姆斯 PG 6-1 195 12/19/1982
30 雷吉·埃文斯 PF 6-8 245 05/18/1980
32 布雷克·格里芬 F-C 6-10 251 03/16/1989
33 特雷戚扰·汤普高歼旦金斯 PF 6-10 245 05/29/1990
本文到这结束,希望上面文章对大家有所帮助
我的天!今天由我来给大家分享一些关于欧洲杯体彩可以买*吗〖冠亚军一...
我的天!今天由我来给大家分享一些关于科比詹姆斯vs库里比分预测〖为什...
本文摘要:世界杯4串1算加时赛吗不算。世界杯4串1不算加时赛的哦,...
真是太出乎意料了!今天由我来给大家分享一些关于世界*中国男排名单照...
太惊人了!今天由我来给大家分享一些关于詹姆斯10记三分生涯新高〖为什...